A Carreta Basculante Agrícola Agro Estilo foi desenvolvida para oferecer máxima resistência, eficiência e segurança no transporte agrícola. Ideal para produtores rurais que buscam robustez e praticidade no manejo de grãos, silagem, adubo, calcário, insumos e diversos materiais no campo.
Fabricada com estrutura reforçada, chassi resistente e excelente acabamento, a carreta basculante Agro Estilo está disponível em diversos modelos, com capacidades que variam de 2.000 kg até 10.000 kg, atendendo desde pequenas propriedades até grandes operações agrícolas.
Seu sistema basculante proporciona descarga rápida e eficiente, reduzindo tempo operacional e aumentando a produtividade no dia a dia da fazenda.
✔ Transporte de grãos
✔ Silagem
✔ Adubo e calcário
✔ Insumos agrícolas
✔ Uso geral na propriedade rural
Estrutura reforçada e durável
Excelente capacidade de carga
Fácil acoplamento ao trator
Descarga eficiente com sistema basculante
Baixa manutenção
Ideal para diversas culturas e operações agrícolas
CC 2000
CC 2500
CC 3000
CC 4000
CC 4000 RD
CC 6000
CC 6500
CC 10000
| Especificação | CC 2000 | CC 2500 | CC 3000 | CC 4000 | CC 4000 RD | CC 6000 | CC 6500 | CC 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade (kg) | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 6.000 | 6.500 | 10.000 |
| Comprimento (m) | 2,30 | 2,30 | 3,00 | 3,30 | 3,30 | 4,00 | 4,00 | 5,00 |
| Largura (m) | 1,50 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 2,20 |
| Altura (m) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Altura do assoalho (m) | 0,92 | 0,92 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1,15 |
| Comprimento total (m) | 3,50 | 3,50 | 4,20 | 4,50 | 4,50 | 5,30 | 5,30 | 6,30 |
| Altura total (m) | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 2,10 |
| Largura do chassi (m) | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,80 |
| Pneus recomendados | 7.50/16" | 7.50/16" | 7.50/16" | 7.50/16" | 7.50/16" | 7.50/16" | 7.50/16" | 900/20" |
